<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>hamnews.ch: Kompakt. Informativ. Aus Leidenschaft zum Amateurfunk.</title>
	<atom:link href="http://hamnews.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hamnews.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 12:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0.8" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>hamnews.ch: Kompakt. Informativ. Aus Leidenschaft zum Amateurfunk.</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://hamnews.ch/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>hamnews.ch: Kompakt. Informativ. Aus Leidenschaft zum Amateurfunk.</title>
		<url>http://hamnews.ch/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://hamnews.ch</link>
	</image>
		<item>
		<title>USKA: Gewinner des H26-Contests 2013 stehen fest</title>
		<link>http://hamnews.ch/2013/05/24/uska-gewinner-des-h26-contests-2013-stehen-fest/</link>
		<comments>http://hamnews.ch/2013/05/24/uska-gewinner-des-h26-contests-2013-stehen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis M. Tomiola, HB9EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Funksport]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Sektionen]]></category>
		<category><![CDATA[H26]]></category>
		<category><![CDATA[Helvetia Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Ranglisten]]></category>
		<category><![CDATA[USKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamnews.ch/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[Die USKA hat die Gewinnerlisten des Helvetia-Contests (H26) im April veröffentlicht]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hamnews.ch/wp-content/uploads/2011/04/logo_h26_gross.jpg"><img src="http://hamnews.ch/wp-content/uploads/2011/04/logo_h26_gross-200x129.jpg" alt="logo_h26_gross" width="200" height="129" class="alignleft size-medium wp-image-719" /></a>Die USKA hat die Ergebnisse des diesjährigen Helvetia-Contests (H26) veröffentlicht. Das geht aus einer Meldung auf der Verbandswebseite hervor. Contestauswerter Dominik Bugmann, HB9CZF, berichtet beispielsweise über eine höhere Gesamtbeteiligung gegenüber Vorjahr. So sind insgesamt 476 Logs eingetroffen (2012: 427), die gesamthaft 51.902 QSO (2012: 43&#8217;750) enthielten. In den Logs sind insgesamt 449 verschiedene Schweizer Rufzeichen enthalten (2012: 371).</p>
<p>Als Gewinner in der Kategorie Single Operator CW steht Hans-Peter Blättler, HB9BXE, aus dem Kanton Luzern, fest. Er erreichte 261.699 Punkte und liegt damit vor Philippe Monnard, HB9ARF aus dem Waadtland auf dem 2. Platz mit 194.902 Punkten und Luc Favre, HB9ABB/F6HJO (144.969 Punkte) aus Lyon, der aber während des Contests im Waadtland weilte. </p>
<p>In der Gruppe Single Operator SSB liegt Christian Willy, HB9DVH aus dem Wallis mit 118.560 Punkten vor Jacques Joye, HB9EYP aus dem Kanton Freiburg mit 53.186 Punkten und Marco Haeflinger, HB9EOE (Kanton Luzern) mit 52.520 Punkten.</p>
<p>Die Kategorie Single Operator mixed (CW &#038; SSB) wird dominiert von Josef Meier, HB9AJW (Kanton Luzern) mit 153.488 Punkten. Den 2. Platz erreicht Josef Rohner, HB9CIC (Kanton Schaffhausen) mit 123.376 Punkten und den 3. Platz belegt Andreas Thiemann, HB9JOE (Kanton Appenzell-Innerrhoden) mit 98.235 Punkten. SOP mixed QRP gewinnt HB9BMY (FR) vor HB9CEY (BL) und HB9DDS (AG).</p>
<p>Alle Ergebnisse sind unten in der Linkbox zu finden.</p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box">
<ul>
<li><a href="http://uska.ch/fileadmin/download/Contest/KW/2-dynamic/results_2013/Helvetia_Contest_2013_Results_HB_20130522.pdf" target="_blank">H26-Ergebnisse Schweiz</a> (PDF)</li>
<li><a href="http://uska.ch/fileadmin/download/Contest/KW/2-dynamic/results_2013/Helvetia_Contest_2013_Results_EUDX_20130522.pdf" target="_blank">H26-Ergebnisse International</a> (PDF) </li>
<li><a href="http://uska.ch/fileadmin/download/Contest/KW/2-dynamic/results_2013/H26_2013_Results_German_20130522.pdf" target="_blank">Contestzusammenfassung mit Bildern</a> (PDF)</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamnews.ch/2013/05/24/uska-gewinner-des-h26-contests-2013-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 MHz: Grösseres Band und mehr Betriebsarten</title>
		<link>http://hamnews.ch/2013/05/24/50-mhz-grosseres-band-und-mehr-betriebsarten/</link>
		<comments>http://hamnews.ch/2013/05/24/50-mhz-grosseres-band-und-mehr-betriebsarten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis M. Tomiola, HB9EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frequenzen]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[UKW]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[4-m-Band]]></category>
		<category><![CDATA[50 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[6-m-Band]]></category>
		<category><![CDATA[6-Meter-Band]]></category>
		<category><![CDATA[70 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsarten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamnews.ch/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Bundesnetzagentur hat das 50-MHz-Band für Funkamateure in Deutschland erweitert und erlaubt alle Betriebsarten]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hamnews.ch/wp-content/uploads/2013/05/flagge-deutschland.gif"><img src="http://hamnews.ch/wp-content/uploads/2013/05/flagge-deutschland-200x120.gif" alt="flagge-deutschland" width="200" height="120" class="alignleft size-medium wp-image-3751" /></a>Funkamateure in Deutschland können sich freuen: Ab sofort sind versuchsweise bis zum 31. Dezember 2013 <u>ALLE</u> Betriebsarten bis 12 kHz Bandbreite im 50-MHz-Band erlaubt &#8211; bislang waren nur die Betriebsarten CW (A1A) und SSB (J3E) erlaubt. Ausserdem erweitert die Bundesnetzagentur (BNetzA) ab sofort das 6-m-Band mit 50 kHz nach unten, was bedeutet, dass Funkamateure mit einer Klasse A-Genehmigung (CEPT Klasse) nun neu den Frequenzbereich 50.030 bis 51.000 MHz nutzen dürfen. Über diese Neuerungen berichtet der DARC auf seiner Webseite am Donnerstag. Nachlesen kann man die Änderungen in der veröffentlichten Amtsblattmitteilung 152/2013 der BNetzA. Sollten keine Störungen der bevorrechtigten militärischen Nutzungen in dem Frequenzbereich auftreten, dann könnten diese Änderungen gegebenenfalls dauerhaft durch Amtsblattverfügung erlassen werden &#8211; und somit dauerhafte Wirkung erhalten, so die Bundesnetzagentur gegenüber dem DARC.</p>
<p><b>70 MHz in Deutschland weiterhin kein Thema</b></p>
<p>Weiterhin kein Thema ist allerdings eine mögliche Zuteilung im 70-MHz-Bereich, so die BNetzA weiter. Zwar befürworte inzwischen auch das Bundesministerium der Verteidigung eine befristete Duldung von Funkamateuren in einem 200 kHz breiten Fenster bei 70 MHz, die BNetzA aber sieht sich aber gestützt auf Artikel 4.4 der ITU Radio Regulation nicht im Stande, eine solche Zuweisung umzusetzen. Denn gemäss ITU Radio Regulations (VO Funk) gibt es für die ITU-Region 1 (Europa und Afrika) im 4-m- und 6-m-Band keine Zuweisung von Frequenzen an den Amateurfunkdienst. Ein daraus abzuleitender Anspruch auf Frequenzen auf Grund internationaler Verträge bestehe daher also nicht. </p>
<p>In der «European Common Allocation Table» der CEPT wird der Amateurfunk zwar als Nutzer bei 50 MHz aufgeführt, für 70 MHz aber bisher nur mit einer Fussnote. Und jeder Verwaltung wird es freigestellt, auf Grund des Artikels 4.4 der ITU Radio Regulation auch Frequenzzuteilungen für Dienste zu machen (bei Berücksichtigung der regulären Nutzungen im benachbarten Ausland), die nicht für diesen Frequenzbereich in der ITU-Frequenztabelle nach Artikel 5 enthalten sind. Der DARC wird sich aber weiterhin für eine Zuteilung im 70-MHz-Bereich in Deutschland einsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamnews.ch/2013/05/24/50-mhz-grosseres-band-und-mehr-betriebsarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logbook of the World jetzt mit 500 Millionen QSOs</title>
		<link>http://hamnews.ch/2013/05/24/logbook-of-the-world-jetzt-mit-500-millionen-qsos/</link>
		<comments>http://hamnews.ch/2013/05/24/logbook-of-the-world-jetzt-mit-500-millionen-qsos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis M. Tomiola, HB9EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplome]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[Funksport]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[ARRL]]></category>
		<category><![CDATA[Logbook of the World]]></category>
		<category><![CDATA[LOTW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamnews.ch/?p=3744</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. Mai 01.40 Uhr UTC verzeichnete das LoTW 500 Millionen QSOs]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hamnews.ch/wp-content/uploads/2013/05/bild_artikel_lotw.jpg"><img src="http://hamnews.ch/wp-content/uploads/2013/05/bild_artikel_lotw-200x100.jpg" alt="bild_artikel_lotw" width="200" height="100" class="alignleft size-medium wp-image-3745" /></a>Am 22. Mai um 0140 Uhr UTC am Morgen war es soweit: In das Logbook of The World (LoTW) wurde das 500 Millionste QSO geladen. Darüber berichtet die ARRL auf ihrer Webseite. Der «glückliche» Funkamateur war Gabor Horvath, VE7JH aus Crofton im canadischen Bundesstaat British Columbia. Die 500-Miollionen-Marke wurde geknackt, als er ein Log der Station VC7M (das kanadischen Multi/Multi-Team während des CQ WPX CW im Jahr 2011) aufspielte.</p>
<p>Seit der Einführung im September 2003 haben sich fast 58.000 Funkamateure aus der ganzen Welt im LoTW registriert, um ihre QSOs auf elektronischem Wege verifizieren zu lassen. Damit verbunden können die Funkamateure auch viel leichter und schneller die verschiedensten ARRL-Diplome beantragen.</p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box">
<ul>
<li><a href="http://www.arrl.org/news/view/logbook-of-the-world-reaches-500-million-qsos" target="_blank">«Logbook of The World Reaches 500 Million QSOs»</a>, www.arrl.org, 23. Mai 2013</li>
<li><a href="http://www.arrl.org/logbook-of-the-world" target="_blank">Logbook of The World</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamnews.ch/2013/05/24/logbook-of-the-world-jetzt-mit-500-millionen-qsos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HB9HQ: Christian Eugster, HB9BJL neuer Koordinator</title>
		<link>http://hamnews.ch/2013/05/20/hb9hq-christian-eugster-hb9bjl-neuer-koordinator/</link>
		<comments>http://hamnews.ch/2013/05/20/hb9hq-christian-eugster-hb9bjl-neuer-koordinator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis M. Tomiola, HB9EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Funksport]]></category>
		<category><![CDATA[HB9HQ]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[HB9BJL]]></category>
		<category><![CDATA[IARU-Championship]]></category>
		<category><![CDATA[USKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamnews.ch/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[Der bisherige Koordinator musste krankheitsbedingt den Posten abgeben]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hamnews.ch/wp-content/uploads/2011/06/bild_hb9hq_qsl.jpg"><img src="http://hamnews.ch/wp-content/uploads/2011/06/bild_hb9hq_qsl-200x124.jpg" alt="bild_hb9hq_qsl" width="200" height="124" class="alignleft size-medium wp-image-1473" /></a>Christian Eugster, HB9BJL, ist neuer Koordinator der USKA-Vorbereitungen zur IARU HF Championship im Juli. Darüber berichtet die USKA nach der KW-/UKW-Tagung, die am 11. Mai in Basel stattgefunden hat. Der bisherige Koordinator der HB9HQ-Aktivitäten Michel Blumenstein, HB9DLO, musste das Amt krankheitsbedingt zur Verfügung stellen. Die Headquarterstation der USKA, HB9HQ, wird auch in diesem Jahr wieder an der IARU HF Championship teilnehmen und von verschiedenen Standorten aus der ganzen Schweiz zu hören sein. </p>
<p>Der 24-Stunden-Contest findet in diesem Jahr am Wochenende 13./14. Juli statt. Im Jahr 2012 belegte HB9HQ Platz 20 von insgesamt 78 teilnehmenden IARU-HQ-Stationen.</p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box">
<ul>
<li><a href="http://www.darc.de/referate/dx/contest/kalender/regeln/iaruhf" target="_blank">Informationen zur IARU HF CHampionship</a></li>
<li><a href="http://uska.ch/news/newsdetail/archive/2013/january/article/iaru-hf-championship-2012-results/" target="_blank">IARU HF Championship 2012 Results</a>, USKA-Web vom 22. Januar 2013</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamnews.ch/2013/05/20/hb9hq-christian-eugster-hb9bjl-neuer-koordinator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russiche «Spechte» im 80-Meter-Band</title>
		<link>http://hamnews.ch/2013/05/20/russiche-spechte-im-80-meter-band/</link>
		<comments>http://hamnews.ch/2013/05/20/russiche-spechte-im-80-meter-band/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis M. Tomiola, HB9EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frequenzen]]></category>
		<category><![CDATA[IARU]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[KW]]></category>
		<category><![CDATA[Überhorizontradar]]></category>
		<category><![CDATA[IARUMS]]></category>
		<category><![CDATA[OTHR]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Specht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamnews.ch/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[Der Intruder Watch der IARU-Region 1 berichtet über russische «Spechte» (Radare) im 80-m-Band der Funkamateure ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hamnews.ch/wp-content/uploads/2013/05/bild_artikel_othr_russland.jpg"><img src="http://hamnews.ch/wp-content/uploads/2013/05/bild_artikel_othr_russland-200x133.jpg" alt="bild_artikel_othr_russland" width="200" height="133" class="alignleft size-medium wp-image-3729" /></a>In den vergangenen Wochen haben Funkamateure wiederholt Störungen im 80-m-Band durch Radarsignale erlebt. Darüber berichtet der IARU Monitoring Service (IARUMS). Diese «Spechte» sind auf russische Überhorizontradaranlagen aus der Gegend von Machatschkala (Republik Dagestan) am Kaspischen Meer zurückzuführen. Diese Anlagen senden immer wieder simultan in den Bereichen 3515–3545 und 3560–3590 kHz und verursachen besonders in den lokalen Abendstunden Störungen im CW-Bereich. Die deutsche und die niederländische Fernmeldebehörde wurde in die Sache eingeschaltet und um Hilfe zur Abhilfe gebeten. </p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/OTHR" target="_blank">Wikipedia-Artikel zu Überhorizontradaren</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamnews.ch/2013/05/20/russiche-spechte-im-80-meter-band/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USKA-Sektion Farnsburg mit Birchfest</title>
		<link>http://hamnews.ch/2013/05/20/uska-sektion-farnsburg-mit-birchfest/</link>
		<comments>http://hamnews.ch/2013/05/20/uska-sektion-farnsburg-mit-birchfest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis M. Tomiola, HB9EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Sektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Birchfest]]></category>
		<category><![CDATA[HB9CQL]]></category>
		<category><![CDATA[HB9FS]]></category>
		<category><![CDATA[QSL-Karten]]></category>
		<category><![CDATA[USKA]]></category>
		<category><![CDATA[USKA-Sektion Regio Farnsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamnews.ch/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[Die USKA-Sektion Farnsburg HB9FS veranstaltet am 25. Mai ihr jährliches Birchfest]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hamnews.ch/wp-content/uploads/2011/11/bild_artikel_birch_hb9fs_hb9bl_farnsburg_birchtreffen_weihnachtsfeier.jpg"><img src="http://hamnews.ch/wp-content/uploads/2011/11/bild_artikel_birch_hb9fs_hb9bl_farnsburg_birchtreffen_weihnachtsfeier-200x133.jpg" alt="bild_artikel_birch_hb9fs_hb9bl_farnsburg_birchtreffen_weihnachtsfeier" width="200" height="133" class="alignleft size-medium wp-image-2680" /></a>Die USKA-Sektion Regio Farnsburg, HB9FS, veranstaltet am Samstag, dem 25. Mai das jährliche «Birchfest» in ihrem Clublokal auf der Birch. Darüber berichtet der Funk-Amateur-Club Basel FACB. Alle Funkerfreunde der Region sind zu diesem Birchtreffen recht herzlich eingeladen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein, es gibt Steaks und Würste vom Grill. </p>
<p>Ausserdem wird wieder ein kleiner Flohmarkt durchgeführt. Dieser beginnt um 11:00 Uhr. Der Tischpreis beträgt 10 Franken für 1.5 m. Anmeldungen können noch bis Mittwoch, den 22. Mai gemacht werden. Ruedi Dobler, HB9CQL, nimmt die Anmeldungen für den Flohmarkt entgegen. Seine Mailadresse lautet: HB9CQL (at) BLUEWIN.CH</p>
<p>Wer noch QSL-Karten für das QSL-Büro der USKA hat, kann diese ebenfalls am Samstag bei Ruedi abgeben. Die Veranstalter hoffen auf eine rege Beteiligung am Birchfest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamnews.ch/2013/05/20/uska-sektion-farnsburg-mit-birchfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 MHz: Israel gibt acht Kanäle frei</title>
		<link>http://hamnews.ch/2013/05/20/5-mhz-israel-gibt-acht-kanale-frei/</link>
		<comments>http://hamnews.ch/2013/05/20/5-mhz-israel-gibt-acht-kanale-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis M. Tomiola, HB9EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frequenzen]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[KW]]></category>
		<category><![CDATA[WRC-15]]></category>
		<category><![CDATA[4Z1AB]]></category>
		<category><![CDATA[5 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[5-MHz-Band]]></category>
		<category><![CDATA[60 m]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Sondergenehmigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamnews.ch/?p=3724</guid>
		<description><![CDATA[Seit Mitte Mai dürfen israelische Funkamateure auf acht Kanälen im 5-MHz-Band arbeiten]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hamnews.ch/wp-content/uploads/2011/04/flagge-israel.gif"><img src="http://hamnews.ch/wp-content/uploads/2011/04/flagge-israel-200x133.gif" alt="flagge-israel" width="200" height="133" class="alignleft size-medium wp-image-681" /></a>Die israelische Telekommunikationsbehörde ICOM hat per Mitte Mai acht Kanäle im 5-MHz-Bereich für den Amateurfunkverkehr freigegeben. Darüber berichtet Amos Barack, 4Z1AB. Die Kanäle dürfen nur von Inhabern einer General oder Extra Class-Genehmigung und nur mit Sondergenehmigung der Behörde benutzt werden. Ausserdem sind diese 5-MHz-Genehmigungen bis Mitte März 2014 gültig, so 4Z1AB, sie können aber verlängert werden.</p>
<p>Die zugeteilten Kanäle sind jeweils 3 kHz breit und für verschiedene Betriebsarten zugelassen (siehe Details unten). Die zulässige Senderausgangsleistung beträgt 100 Watt. Die angegebenen Frequenzen sind die Einstellungen für SSB (USB), die Centerfrequenz liegt jeweils 1.5 kHz tiefer!)</p>
<p>Kanal 1 5298.5 kHz: USB CW RTTY PSK<br />
Kanal 2 5330.5 kHz: USB CW<br />
Kanal 3 5357.0 kHz: RTTY PSK CW USB<br />
Kanal 4 5366.5 kHz: USB CW RTTY PSK<br />
Kanal 5 5371.5 kHz: USB<br />
Kanal 6 5398.5 kHz: CW USB RTTY PSK<br />
Kanal 7 5403.5 kHz: USB RTTY PSK CW<br />
Kanal 8 5407.0 kHz: USB RTTY PSK CW</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamnews.ch/2013/05/20/5-mhz-israel-gibt-acht-kanale-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WRC-15: IARU veröffentlicht ihre Positionen</title>
		<link>http://hamnews.ch/2013/05/10/wrc-15-iaru-veroffentlicht-ihre-positionen/</link>
		<comments>http://hamnews.ch/2013/05/10/wrc-15-iaru-veroffentlicht-ihre-positionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 15:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis M. Tomiola, HB9EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[IARU]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[ITU]]></category>
		<category><![CDATA[WRC-15]]></category>
		<category><![CDATA[5 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Weltfunkkonferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrundfunkkonferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamnews.ch/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorstand der Internationalen Amateurfunkunion IARU hat seine Positionen zu den Agendapunkten der WRC-15 veröffentlicht.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hamnews.ch/wp-content/uploads/2013/05/logo_events_wrc2015_gross.jpg"><img src="http://hamnews.ch/wp-content/uploads/2013/05/logo_events_wrc2015_gross-200x198.jpg" alt="Logo WRC RA 2015" width="200" height="198" class="alignleft size-medium wp-image-3715" /></a>Die nächste Weltfunkkonferenz der Internationalen Telekommunikations Union ITU, die so genannte World Radio Conference (WRC-15), findet vom 2.–27. November 2015 in Genf statt. Doch die Vorbereitungstreffen und -verhandlungen zu den einzelnen Themen der Tagesordnung finden bereits jetzt schon auf nationaler und internationaler Ebene statt. Aus diesem Anlass hat der Vorstand der Internationalen Amateurfunkunion IARU am 2. April 2013 seine Haltung und Position zu den verschiedenen Agendapunkten der WRC-15 veröffentlicht.</p>
<p><b>Tagesordnungspunkte der WRC-15 betreffen mehrere Amateurfunkbänder</b></p>
<p>Einer der Agendapunkte (AIs) der kommenden Konferenz wird sicher eine mögliche weltweite Amateurfunkzuweisung auf sekundärer Basis im Bereich 5250-5450 kHz sein &#8211; dieses Thema wurde ja bereits anlässlich der WRC-12 diskutiert. Insgesamt sind folgende Agendaitems von Bedeutung für die Funkamateure:</p>
<ul>
<li>AI 1.1 &#8211; Mögliche weitere Spektrumszuweisungen für den mobilen Landdienst auf primärer Basis und Zuweisung weiterer Frequenzbereiche für Internationale Mobile Telekommunikation (IMT)</li>
<li>AI 1.4 &#8211; eine mögliche neue Zuweisung für den Amateurfunkdienst auf sekundärer Basis innerhalb des Bereiches 5250-5450 kHz in Übereinstimmung mit Resolution COM6/12 (WRC-12)</li>
<li>AI 1.6.1 &#8211; mögliche zusätzliche Frequenzzuweisungen auf primärer Basis für den unbeweglichen Satellitendienst (Erde-Weltraum und Weltraum-Erde) von 250 MHz Breite im Bereich 10 und 17 GHz in der ITU-Region 1 (Europa und Afrika)</li>
<li>AI 1.10 &#8211; mögliche zusätzliche Spektrumszuweisungen für den mobilen Satellitendienst (Erde-Weltraum Weltraum-Erde), inklusive der Satellitenkomponente für Breitband- und IMT-Applikationen, im Bereich 22-26 GHz</li>
<li>AI 1.12 &#8211; eine mögliche Erweiterung der bereits bestehenden weltweiten Zuweisung für den Erderkundungs-Satellitendienst bei 9300-9900 MHz um bis zu 600 MHz durch die Bänder 8700-9300 MHz und/oder 9900-10 500 MHz</li>
<li>AI 1.18 &#8211; eine mögliche Frequenzzuweisung auf primärer Basis für den Funkortungsdienst für Anwendungen in Autos im Bereich 77.5 bis 78.0 GHz</li>
<li>AI 8 &#8211; die mögliche Löschung verschiedener Ländernamen aus den verschiedenen Fussnoten, dort wo dieser Schritt gewünscht wird</li>
<li>AI 9.1.4 &#8211; Aktualisierung und Neugliederung der Radio Regulations</li>
<li>AI 9.1.8 &#8211; Regulatorische Aspekte für Nano- und Picosatelliten</li>
<li></li>
</ul>
<p>Betroffen sind durch diese Agendapunkte eigentlich so gut wie alle Amateurfunkbänder (AI 1.1), und im konkreten das 10-GHz-Band (AI 1.6.1, AI 1.12 &#8211; hier haben Funkamateure sekundären Status), sowie das 24-GHz-Band (AI 1.10 &#8211; hier haben Funkamateure teilweise primären Status) und das 77-GHz-Band (AI 1.18 &#8211; in dem für den Funkortungsdienst für Autoanwendungen geplanten Frequenzbereich haben Funkamateure primären Status).</p>
<p><b>IARU hat nur Beobachterstatus an der WRC</b></p>
<p>Die Vertreter der Internationalen Amateurfunkunion IARU haben jüngst ein umfangreiches Positionspapier zu diesen einzelnen Punkten abgegeben. Den Link dazu finden Sie unten in der Linkbox. Leider kann aber die IARU nicht direkt Einfluss auf die Verhandlungen anlässlich der WRC-15 nehmen, da sie nur Beobachterstatus hat. Viele Funkamateure sind jedoch gleichzeitig Mitglieder ihrer nationalen Delegation an der Konferenz und können so in einigen Fällen die Gespräche und Diskussionen in eine für die Funkamateure günstige Richtung lenken.</p>
<div id="boxtitle">Weiterführende Informationen</div>
<div id="box"><a href="http://rsgbbeta.org/wp-content/uploads/2013/05/IARU-WRC15-Positions_April2013.pdf" target="_blank">IARU Positions on WRC-15 Agenda Items</a>, veröffentlicht am 2. April 2013 (in Englisch)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamnews.ch/2013/05/10/wrc-15-iaru-veroffentlicht-ihre-positionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA-Rakete untersucht Störungen in der Ionosphäre</title>
		<link>http://hamnews.ch/2013/05/06/nasa-rakete-untersucht-storungen-in-der-ionosphare/</link>
		<comments>http://hamnews.ch/2013/05/06/nasa-rakete-untersucht-storungen-in-der-ionosphare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis M. Tomiola, HB9EPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Ionosphäre]]></category>
